TOP のり付きパネル 紙貼りパネル 素板 規格寸法表 Q&A
TOP > 規格寸法表
規格寸法表
 
規格寸法表
規格寸法表

(TEL)03-3347-9685
東京
物流包材グループ
(TEL)06-6365-3053
大阪
物流包材グループ
のり付きパネル

ウッドパネルPA(片面粘着剤塗付)/PB(両面粘着剤塗付)
商品紹介へ
品  番 厚 さ
(mm)
幅×長さ(mm) 梱包数
(枚)
PA5010-800-1100 5.0 800×1,100 40
PA5010-910-1820 5.0 910×1,820 35
PA7010-800-1100 7.0 800×1,100 30
PA7010-910-1820 7.0 910×1,820 25
PB5010-800-1100 5.0 800×1,100 40
PB5010-910-1820 5.0 910×1,820 35
PB7010-800-1100 7.0 800×1,100 30
PB7010-910-1820 7.0 910×1,820 25

NKタックTA(両面上質紙貼り+片面粘着剤塗付)/TB(両面上質紙貼り+両面粘着剤塗付)
商品紹介へ
品  番 厚 さ
(mm)
幅×長さ(mm) 梱包数
(枚)
TA5-800-1100 5.0 800×1,100 40
TA5-910-1820 5.0 910×1,820 30
TA7-800-1100 7.0 800×1,100 30
TA7-910-1820 7.0 910×1,820 25
TA7-1060-1520 7.0 1,060×1,520 20
TA7-1060-2050 7.0 1,060×2,050 15
TB5-800-1100 5.0 800×1,100 40
TB5-910-1820 5.0 910×1,820 30
TB7-800-1100 7.0 800×1,100 30
TB7-910-1820 7.0 910×1,820 25
TB7-1060-1520 7.0 1,060×1,520 20

ニューボードNB(両面上質紙+アルミ箔層付き+片面粘着剤塗布)
商品紹介へ
品  番 厚 さ
(mm)
幅×長さ(mm) 梱包数
(枚)
NB3318-800-1100 3.3 800×1,100 40
NB5018-800-1100 5.0 800×1,100 30
NB5018-910-1820 5.0 910×1,820 30
NB7018-800-1100 7.0 800×1,100 20
NB7018-910-1820 7.0 910×1,820 20
NB7018-050-1535 7.0 1,050×1,535 15

紙貼りパネル

NKボード(両面ケント紙貼り)
商品紹介へ
品  番 厚 さ
(mm)
幅×長さ(mm) 梱包数
(枚)
NK3×800×1100 3.0 800×1,100 80
NK5×800×1100 5.0 800×1,100 50
NK5×910×1820 5.0 910×1,820 35
NK7×800×1100 7.0 800×1,100 35
NK7×910×1820 7.0 910×1,820 25
NK10×910×1820 10.0 910×1,820 18

エスレンコア(両面上質紙貼り)
商品紹介へ
品  番 厚 さ
(mm)
幅×長さ(mm) 梱包数
(枚)
#10 1.0 800×1,100 100
#20 2.0 800×1,100 100
#30 3.0 800×1,100 80
#50 5.0 800×1,100 50
#50×910×1820 5.0 910×1,820 25
#71 7.0 800×1,100 50
#71×910×1820 7.0 910×1,820 25

ニューボードNC(両面上質紙貼り+アルミ箔層付き)
商品紹介へ
品  番 厚 さ
(mm)
幅×長さ(mm) 梱包数
(枚)
NC3318-800-1100 3.3 800×1,100 40
NC5018-800-1100 5.0 800×1,100 30
NC5018-910-1820 5.0 910×1,820 30
NC7018-800-1100 7.0 800×1,100 20
NC7018-910-1820 7.0 910×1,820 20

ホワイトボード(両面ボール紙貼り+アルミ箔層付き)
商品紹介へ
品  番 厚 さ
(mm)
幅×長さ(mm) 梱包数
(枚)
WA718-800-1100 7.0 800×1,100 25
WA718-1000-2000 7.0 1,000×2,000 15
WA718-1510-1055 7.0 1,510×1,055 15

素 板

ウッドパネル(素板)
商品紹介へ
品  番 発泡倍数
(倍)
厚 さ
(mm)
幅×長さ(mm) 梱包数
(枚)
KM3313-630-0920 13 3.3 633×935 100
KM3313-780-1070 13 3.3 783×1,085 100
KM3313-800-1100 13 3.3 800×1,100 100
KM3318-630-0920 18 3.3 633×935 100
KM3318-780-1070 18 3.3 783×1,085 100
KM3318-800-1100 18 3.3 800×1,100 100
KM4014-800-1100 14 4.0 800×1,100 100
KM4018-630-0920 18 4.0 633×935 100
KM4018-780-1070 18 4.0 783×1,085 100
KM4018-800-1100 18 4.0 800×1,100 100
KM5010-800-1100 10 5.0 800×1,100 50
KM5010-910-1820 10 5.0 910×1,820 40
KM5015-630-0920 15 5.0 633×935 70
KM5015-780-1070 15 5.0 783×1,085 50
KM5015-800-1100 15 5.0 800×1,100 70
KM5015-910-1820 15 5.0 910×1,820 40
KM5018-630-0920 18 5.0 633×935 70
KM5018-780-1070 18 5.0 783×1,085 70
KM5018-800-1100 18 5.0 800×1,100 70
KM5018-930-1260 18 5.0 933×1,275 70
KM5018-080-1570 18 5.0 1,083×1,585 50
KM5018-910-1820 18 5.0 910×1,820 40
KM7010-800-1100 10 7.0 800×1,100 35
KM7010-910-1820 10 7.0 910×1,820 30
KM7014-630-0920 14 7.0 633×935 50
KM7014-780-1070 14 7.0 783×1,085 35
KM7014-800-1100 14 7.0 800×1,100 35
KM7014-910-1820 14 7.0 910×1,820 30
KM7018-630-0920 18 7.0 633×935 50
KM7018-780-1070 18 7.0 783×1,085 50
KM7018-800-1100 18 7.0 800×1,100 50
KM7018-930-1260 18 7.0 933×1,275 30
KM7018-080-1570 18 7.0 1,083×1,585 30
KM7018-910-1820 18 7.0 910×1,820 30
KM1014-800-1100 14 10.0 800×1,100 35
KM1015-910-1820 15 10.0 910×1,820 20

ウッドパネル・カラー(顔料練り込みウッドパネル)
商品紹介へ
品  番 発泡倍数
(倍)
厚 さ
(mm)
幅×長さ(mm) 梱包数
(枚)
WPK5×630×1200 16 5.0 630×1,200 30
WPK5×810×1120 16 5.0 810×1,120 30

エスレンシートCK(素板)
商品紹介へ
品  番 発泡倍数
(倍)
厚 さ
(mm)
幅×長さ(mm) 梱包数
(枚)
1.0×570×1000 15 1.0 570× 1,000 350
1.0×615×1000 15 1.0 615× 1,000 350
1.5×570×1000 15 1.5 570× 1,000 250
2.0×570×1000 15 2.0 570× 1,000 200
3.0×615×1000 15 3.0 615× 1,000 150

規格寸法表  
規格寸法表
個人情報保護方針と利用目的について
このホームページは積水化成品工業株式会社が提供しています。
Copyright(C)2004 SEKISUI PLASTICS CO.,LTD.

積水化成品工業株式会社 サイトマップ 必ずお読みください